:
:
:
| 2027 Calendar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Gambier | 8 hour - | McNamara Park | April 3rd, 2027 | Entries | |
| Mallala | 6 hour - | Mallala Motorsport Park | May 15th, 2027 | Entries | |
| Tailem Bend | 6 hour - | Shell V-Power Motorsport Park | June 12th, 2027 | Entries | |
| Tailem Bend | 8 hour - | Shell V Power Motorsport Park | July 31st, 2027 | Entries | |
| Busselton | 6 hour - | Barnard Park Street Circuit | August 22nd, 2027 | Entries | |
| Murray Bridge | 24 hour - | Sturt Reserve Street Circuit | September 18 - 19th, 2027 | Entries |
adelaide University australian hpv super series
Brought to you by Australian International Pedal Prix Inc.